Décalage horaire entre la France et le reste du monde
Quand il est midi à Paris, il est 6h à New York et 19h à Tokyo. Tableaux complets pour calculer rapidement le décalage avec n'importe quel pays.
Le décalage horaire entre la France et un autre pays dépend de leur fuseau respectif par rapport à UTC. La France métropolitaine est à UTC+1 en hiver (UTC+2 en été). Voici les écarts avec les principales destinations.
Comment calculer un décalage horaire
Décalage = (offset UTC du pays cible) − (offset UTC de la France). Exemple France ↔ Tokyo : 9 − 1 = +8 heures. Quand il est 12:00 à Paris, il est 20:00 à Tokyo.
Décalage France ↔ Amériques
| Pays | Fuseau | Décalage avec Paris (hiver) |
|---|---|---|
| Canada (Montréal) | UTC-5 | −6 h |
| États-Unis (New York) | UTC-5 | −6 h |
| États-Unis (Los Angeles) | UTC-8 | −9 h |
| Mexique (Mexico) | UTC-6 | −7 h |
| Brésil (São Paulo) | UTC-3 | −4 h |
| Argentine (Buenos Aires) | UTC-3 | −4 h |
Décalage France ↔ Asie
| Pays | Fuseau | Décalage avec Paris (hiver) |
|---|---|---|
| Émirats arabes unis (Dubaï) | UTC+4 | +3 h |
| Inde (Delhi) | UTC+5:30 | +4 h 30 |
| Thaïlande (Bangkok) | UTC+7 | +6 h |
| Chine (Pékin) | UTC+8 | +7 h |
| Japon (Tokyo) | UTC+9 | +8 h |
| Corée du Sud (Séoul) | UTC+9 | +8 h |
Décalage France ↔ Océanie & Afrique
| Pays | Fuseau | Décalage avec Paris (hiver) |
|---|---|---|
| Australie (Sydney) | UTC+10 | +9 h |
| Nouvelle-Zélande (Auckland) | UTC+12 | +11 h |
| Maroc (Rabat) | UTC+1 | 0 h |
| Sénégal (Dakar) | UTC+0 | −1 h |
| Afrique du Sud (Le Cap) | UTC+2 | +1 h |
Attention à l'heure d'été
Pendant l'été, la France passe à UTC+2. Le décalage avec les pays qui n'appliquent pas le DST (Chine, Japon, Inde, etc.) se réduit d'une heure. Convertly DATE affiche les offsets standards (hiver) pour garantir des résultats stables.